Product description
El CO Check + ha sido diseñado por profesionales para poder llevar a cabo pruebas simples con
resultados fáciles de interpretar.
Los resultados se muestran inmediatamente en PPM y %COHb.
Especificaciones técnicas:
Gas detectado | Mónoxido de carbono |
Rango de concentración | 0-500 PPM |
Sensor de detección utilizado | Célula de combustible electroquímica |
Sensibilidad | 1 PPM |
Exactitud (repetividad) | +- 2% |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40º C |
Presión de funcionamiento | +- 10% Atmosférica |
Altitud de funcionamiento | Nivel del mar hasta 1800m |
Temperatura de almacenaje | -20 a +70º C |
Humedad de almacenaje | 10% a 90% RH |
Sensibilidad cruzada de hidrogeno | <5% |
Vida del sensor | 2-5 años |
Desvío del sensor | < 2% mensual |
Display | LCD gráfico |
Alimentación | Batería simple 9V PP3 |
Peso (aprox.) | 160 gr. con batería incluída |
Dimensiones | 135mm x 60mm x 30mm |
Boquillas compatibles:
- 104-01558 Boquillas de cartón 22 ext x 60mm (bolsa de 100ud.)