Product description
Forerunner® 10, el GPS, simple y elegante, que captura cada kilómetro.
- Realiza un seguimiento de la distancia, el ritmo y las calorías.
- Empieza a correr con solo pulsar un botón.
- Identifica los registros personales.
- Virtual Pacer™ compara el ritmo actual con el objetivo de ritmo deseado.
- Planifica, consulta y comparte carreras en Garmin Connect™.
Cada kilómetro cuenta. Captúralos todos gracias al nuevo Forerunner 10, el reloj de running con GPS más sencillo de Garmin:
- Realiza un seguimiento preciso de tu velocidad, la distancia que recorres y las calorías que quemas.
- Además, te ayuda a motivarte, ya que identifica tus registros personales y compara el ritmo actual a aquel que deseas alcanzar gracias a la función Virtual Pacer™. Cuando hayas finalizado la carrera, cárgala al sitio Garmin Connect™ y podrás verla en un mapa, obtener más detalles de cada kilómetro y compartirla con tus amigos, todo de forma gratuita. La carrera de hoy es la motivación del mañana.
Listo para correr:
- Forerunner 10 es tan fácil de usar que podrás comenzar a correr con solo pulsar un botón. Al correr, puedes ver cómo se muestran claramente el tiempo y la distancia en una pantalla, y las calorías y el ritmo en otra.
- También puedes personalizar la configuración para que el ritmo y la distancia se muestren en la misma pantalla.
Ajustable:
- Es nuestro reloj más ligero y cómodo, y está disponible en varios colores.
- Los modelos "negro y rojo" y "naranja y negro" tienen una pantalla un poco más grande y una correa más ancha.
- Todos los modelos se pueden utilizar como reloj convencional, para que tu compañero de running siempre esté cerca.
Datos que motivan:
- Cuando corres, Forerunner 10 emite un pitido al finalizar un kilómetro y hace que la pantalla donde se muestra el tiempo de ese kilómetro parpadee.
- Cuando finalices y guardes la carrera, podrás ver un resumen de la misma en el que se incluirá el tiempo total, la distancia, el ritmo medio y las calorías.
- El reloj también te indicará si alcanzas un récord personal, como por ejemplo el km más rápido o la carrera más larga conseguida por el momento.
Utilidades de entrenamiento:
Para los corredores que quieran un poco más, Forerunner 10 dispone de dos funciones de entrenamiento sencillas, una de ellas es Virtual Pacer™, que compara tu ritmo actual de running a aquel que deseas alcanzar. Por otro lado, también dispone de una función de carrera/caminar que resulta muy útil si solo estás empezando o si tu plan de running incluye descansos de caminar.
Almacena y comparte:
- A través de una sencilla conexión a tu Mac o PC, podrás cargar tus carreras a Garmin Connect™ para verlas en un mapa, obtener más detalles de cada kilómetro y compartirlas con tus amigos, todo de forma gratuita.
- Estarás aún más motivado cuando veas cómo mejoran tus kilómetros en Garmin Connect y podrás retroceder y consultar tu progreso durante la última semana, el último mes o el último año.
Especificaciones:
Físicas y de rendimiento:
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundo) | Negro/rojo: 1,79” x 2,25” x 0,62” (4,55 cm x 5,72 cm x 1,57 cm); Rosa/blanco y Verde/blanco: 1,58” x 2,05” x 0,62” (4,01 cm x 5,22 cm x 1,57 cm) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Negro/rojo: 0,98” x 0,94” (2,5 cm x 2,4 cm); Rosa/blanco y Verde/blanco: 0,81” x 0,77” (2,1 cm x 2,0 cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 55 x 32 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Peso | Negro/rojo: 43 g (1,5 oz); Rosa/blanco y Verde/blanco: 36 g (1,3 oz) |
Batería | ión-litio recargable |
Duración de la batería | 5 semanas en modo de ahorro de energía; 5 horas en modo de entrenamiento |
Impermeable | Sí (50 m) |
GPS integrado | Sí |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Mapas y memoria:
Mapa base | No |
Posibilidad de agregar mapas | No |
Admite tarjetas de datos | No |
Historial de actividades | 7 actividades |
Waypoints | 0 |
Rutas | 0 |
Funciones y ventajas:
Pulsómetro | No |
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | No |
Podómetro | No |
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | No |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | No |
Virtual Racer™ (compite contra tus actividades anteriores) | No |
Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | No |
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí |
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí |
Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | No |
Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | No |
Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | No |
Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | No |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | No |
Alerta por Vibración (elegir entre tonos de alerta y/o alerta de vibración) | No |
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | No |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | No |
Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | No |
Pantallas personalizables | Sí |
Altímetro barométrico | No |
Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) | No |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No |
Temperatura (pantallas y registros de temperatura durante la actividad) | No |
Reloj deportivo | Sí |
Características adicionales: | Virtual Pacer™ (compara el ritmo actual de la carrera al objetivo deseado): sí Registros personales: sí Función de carrera/caminar: sí |
Incluye:
- Forerunner 10
- Charge/data cable
- Manual