Product description
Probes for portable ultrasound device SonoScape A6 with 12'' BW display model 307-A6.
Models:
Reference | Probe type | Elements | Frequency | Radius | Applications | |
307-L745 | Lineal | 128 | 5-12 MHz | 46 mm | Vascular, small parts, MSK | |
307-C351 | Convex | 128 | 2-6 MHz | R50 mm | Abdominal, gynecology, obstetrics | |
307-C543 | Convex | 128 | 3-8 MHz | R40 mm | Abdominal, pediatric | |
307-C312 | Micro-convex | 72 | 2-6 MHz | R15 mm | Cardiac | |
307-C612 | Micro-convex | 72 | 4-9 MHz | R13 mm | Cardiac, pediatric | |
307-6V4 | Transvaginal micro-convex | 128 | 4-9 MHz | R13 mm | Gynecology, obstetrics, urology | |
307-BCL10-5 | Bi-plane | Convex | 128 | 5-9 MHz | R10 mm | Urology |
Linear | 5-10 MHz | 60mm | ||||
307-BCC9-4 | Bi-plane | Convex | 96 | 4-9 MHz | R10 mm | Urology |
Convex | ||||||
307-EC2 | Transrectal micro-convex | 96 | 4-9 MHz | R10 mm | Gynecology, obstetrics, urology |
Certification:
Directive CE 93/42 on Medical Devices.